Цены на алмазное бурение
Стоимость алмазного бурения за 1 см глубины — в зависимости от диаметра и материала. Точную фиксированную цену называем бесплатно после осмотра объекта.
Алмазное бурение
Цены на алмазное бурение
| Диаметр (мм) | Кирпич (€/см) | Железобетон (€/см) |
|---|---|---|
| 42–52 | 0,30 | 0,40 |
| 62–72 | 0,35 | 0,45 |
| 82–92 | 0,40 | 0,50 |
| 102–112 | 0,45 | 0,55 |
| 122–132 | 0,50 | 0,60 |
| 152–162 | 0,55 | 0,65 |
| 172–182 | 0,60 | 0,70 |
| 202–225 | 0,65 | 0,75 |
| 250 | 0,70 | 0,80 |
| 275 | 0,75 | 0,85 |
| 300 | 0,90 | 1,10 |
| 325 | 1,10 | 1,25 |
| 350 | 1,40 | 1,40 |
| 375 | 2,15 | 2,15 |
| 425 | 2,20 | 2,20 |
| 450 | 2,80 | 2,80 |
| 500 | 3,50 | 3,50 |
| 550 | 4,50 | 4,50 |
| 600 | 5,00 | 5,00 |
- Постоянным клиентам и на большие объёмы работ предлагаем скидки.
- Транспортные расходы за пределами Риги — 0,40 €/км.
- Минимальный заказ на работы по алмазному бурению — 60 € (без НДС 21%).
- Дополнительные работы (уборка строительного мусора, разметка и т.д.) — 10 €/чел.·час.
- Цены указаны без НДС 21%.
Нужна точная цена?
Бесплатный выезд и смета в Риге. Звоните — рассчитаем стоимость вашего объекта.
Позвонить 22352039